产品技术参数: |
参数项 | 单位 | 参考值 |
输出功率 | ||
50Hz | kVA | 255 |
60Hz | kVA | 300 |
引擎型号 | MITSUBISH S6B-PTA | |
引擎输出量 | ||
50Hz | PS | 305 |
60Hz | PS | 350 |
油缸容量 | L | 400 |
油缸耗油量 | ||
50Hz | L/h | 44 |
60Hz | L/h | 51 |
全长 | m | 3.8 |
全宽 | m | 1.3 |
全高 | m | 2.05 |
净重 | kg | 4350 |
技术规格可能改变,恕不另行通知,请直接查看官网www.zcileasing.com |