产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5061GJY3东风福瑞卡流动加油车 | 外型尺寸(mm): | 5990×1960×2400 |
企业名称: | 湖北程力专用汽车有限公司 | 商标名称: | 程力威 |
总 质 量:(kg) | 6495 | 接近/离去角(°): | 17/13 |
额定质量:(kg) | 3000 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 |
整备质量:(kg) | 3365 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1466 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1720/2775 |
轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 |
2659 3856 2672 |
66 70 66 |
其它资料: |
东风福瑞卡流动加油车罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100(实际长4000,其中900长用于安装加油机用)×1750×1150。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为3000,对应罐体有效容积4.49立方米,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为2935,对应罐体有效容积4.39立方米。随底盘选装驾驶室。90-95马力。 |
专用功能说明: |
★东风福瑞卡流动加油车可运输介质:适用于运送柴油、汽油、重油、煤焦油、植物油、食用油、沥青等液态物质。 |