湖南双兴钢纤维有限公司 | ||||||
耐热熔抽钢纤维化学成分、规格、包装表(注:公司可根据用户需要提供不同规格的不锈钢纤维,龟甲网,锚固钉) | ||||||
品种 | 化学成分(质量百分比%) | |||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | ||
330 | ≤0.2 | ≤1.5 | ≤1.5 | 33-37 | 14-17 | |
310 | ≤0.2 | ≤1.5 | ≤1.5 | 19-22 | 24-27 | |
304 | ≤0.15 | ≤1.5 | ≤1.5 | 8–12 | 17-20 | |
446 | ≤0.2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.7 | 24-27 | |
430 | ≤0.2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.7 | 17-19 | |
规格 | 0.5×1×25和0.5×1×35(月牙形状) | |||||
包装 | 20Kg(箱、袋) | |||||
业务经理: 喻 纯 | ||||||
联系电话: 13627334922 0731—28481808 / 28632733 | ||||||
联系地址: 湖南省株洲市新华西路439 号市政大厦1802室 |